Zasoby: kalendarz ekonomiczny
Kalendarz ekonomiczny
| Nazwa | Data/Czas CET | Waluta | Wp³yw | Aktualnie |
| Westpac Consumer Sentiment | 10.03.2010 00:30 | AUD | ||
| Core Machinery Orders m/m | 10.03.2010 00:50 | JPY | ||
| CGPI y/y | 10.03.2010 00:50 | JPY | ||
| Home Loans m/m | 10.03.2010 01:30 | AUD | ||
| German Final CPI m/m | 10.03.2010 08:00 | EUR | ||
| German Trade Balance | 10.03.2010 08:00 | EUR | ||
| French Industrial Production m/m | 10.03.2010 08:45 | EUR | ||
| Italian Industrial Production m/m | 10.03.2010 10:00 | EUR | ||
| Manufacturing Production m/m | 10.03.2010 10:30 | GBP | ||
| Industrial Production m/m | 10.03.2010 10:30 | GBP |
Copyright © 2004 - 2010 ForexTradeSystem.com





